Алсион
Алсион – высокоселективный гербицид против широкого спектра двудольных сорняков в посевах кукурузы.
Сертификаты на продукцию
Гибкие цены на всё
Доставка по всей России
Напрямую от производителя
Технические характеристики
- высокая эффективность против широкого спектра контролируемых сорняков;
- широкое технологическое окно в сроках применения;
- отсутствие ограничений по севообороту;
- высокая избирательность в отношении культурных растений;
- современная препаративная форма, практичная упаковка;
- благодаря низким нормам расхода, гербицид прост и удобен в обращении, при транспортировке и хранении;
- отличный компонент для баковых смесей.
Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
---|---|---|---|
0,015-0,02 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущение культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
0,01-0,015 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущение культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
0,02-0,025 | Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
0,015-0,02 | Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
0,006-0,008 | Соя | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
0,01-0,025 | Лен-долгунец | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
0,025 | Лен масличный | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
Действующее вещество проникает в сорняки через листья и корни, легко перемещается по ксилеме и флоэме. Препарат угнетает фермент ацетолактатсинтазу, вызывает нарушение процесса деления клеток, остановку роста и последующую гибель сорных растений.
В течение нескольких недель после применения.